オフィス移転・レイアウトのコクヨエンジニアリングホーム > ビルリニューアル
KETの目指すバリューデザイン | オフィス移転・レイアウト
ビルリニューアル バリューデザイン
![]()
ビルの付加価値をどうあげるか?
テナントに満足してもらうにはどうしたらよいか?
ビルオーナー様の共通の悩みにお答えします。
コクヨエンジニアリング&テクノロジー(KET)が行うビルリニューアルはオフィスの価値アップを図るバリューデザインの実践です。
KETの目指すバリューデザインとは?
これからのオフィスに求められるものは多様化するワークスタイル、高度に進展したIT環境、機能的で効率的かつ快適なオフィス環境作り、すなわちオフィスファシリティの価値アップです。
オフィスファシリティの価値アップの観点から、建築デザイン、インテリアデザイン、オフィスデザイン、ITシステムデザインなどを有機的に結びつけ新しい価値創造を行う これが、KETの目指すバリューデザインです。


専用部(事務室)
| 天井 | 建築モジュールと整合したシステム天井(設備計画と連動した間仕切りシステム) |
|---|---|
| 壁 | 部屋の用途に応じた仕上計画(パブリックゾーン、コミニュケーションゾーン) |
| 床 | IT化に対応する床下配線システム対応のOAフロアー、タイルカーペット |
| 照明 | インバータ装置を使った効率の良い照明器具 |
|---|---|
| 空調 | 個別空調システムを採用した効率的な空調計画 |
| 電源 | オフィスの用途に合致した配線システム(床下配線、天井配線) |
共用部(エントランス・ELVホール・廊下・階段・トイレ・湯沸室など)
| エントランス | オフィスへのアクセスはビルのエントランスから始まります。明るいイメージで見やすいテナントサインやELVへのアクセスのしやすさが大切です。 |
|---|---|
| ELVホール | テナントサインやオフィスのエントランスなど企業イメージアップを演出するしつらえが大切です。 |
| トイレ | テナントビルではトイレ廻りが決め手(清潔感 最新設備 明るいインテリアなど) 女性に好まれるインテリアやパウダースペースなどへの配慮も欠かせません。 |
| 階段・廊下 | 倉庫のような内装やもの置き場化している階段では非常の際の通路として機能せず整備が必要です。 |


